SERVICE
化妆品功效评估服务
科学 · 精准 · 全面 — 赋能产品研发与宣称支持
EFFICACY EVALUATION
服务概览
依托领先的皮肤细胞生物学与分子生物学平台,提供从安全性到功效性的全方位评估
艾济生物拥有领先的皮肤细胞生物学和分子生物学研发平台, 利用皮肤细胞构建体外功效评价平台,对个人护理产品在安全性、抗炎舒敏、保湿美白、护齿、防脱发 等方面进行全面评估。
此外,艾济生物技术团队拥有平均超过10年的日化产品研发经验, 可以从研发灵感源头进行定制化研发服务,直至支持最终产品的上市宣称。
研发服务项目清单
| 细胞/模型 | 检测项目 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 人原代皮肤角质细胞 | 细胞活力实验 | MTT / CCK |
| 人原代皮肤角质细胞 | 保湿和屏障相关基因表达 | 实时荧光定量PCR |
| 人原代皮肤角质细胞 | 保湿和屏障相关蛋白表达 | 免疫荧光染色+定量 |
| 人原代皮肤角质细胞 | UVB诱导ROS生成实验 | ROS荧光定量 |
| 人原代皮肤角质细胞 | 蛋白羰基化实验 | — |
| 人原代皮肤角质细胞 | UVB诱导ROS和IL-1α生成 | 荧光定量 + ELISA |
| 人原代皮肤角质细胞 | Th2诱导的敏感肌基因表达+IL-8 | qPCR + ELISA |
| 人原代皮肤角质细胞 | 屏障相关基因表达 | 实时荧光定量PCR |
| 人原代皮肤角质细胞 | 屏障相关蛋白表达 | 免疫荧光染色+定量 |
| 人原代皮肤角质细胞 | 划痕愈合 | — |
| 人原代皮肤成纤维细胞 | 细胞活力实验 | MTT / CCK |
| 人原代皮肤成纤维细胞 | 抗老相关基因表达 | 实时荧光定量PCR |
| 人原代皮肤成纤维细胞 | I , III型胶原蛋白表达 | ELISA , 免疫荧光染色+定量 |
| 人原代皮肤成纤维细胞 | 末端糖基化产物AGEs | — |
| 人原代皮肤成纤维细胞 | 划痕愈合 | — |
| 人原代皮肤黑色素细胞 | 细胞活力实验 | MTT / CCK |
| B16黑色素细胞 | 黑色素生成实验 | 黑色素含量 |
| B16黑色素细胞 | 黑色素生成相关基因表达 | 实时荧光定量PCR |
| 3D表皮皮肤模型 | 细胞活力实验 | MTT |
| 3D表皮皮肤模型 | 屏障蛋白,紧密连接蛋白表达 | 荧光染色 |
| 3D全层皮肤模型 | 透皮效率 | HPLC |
| 3D皮肤光老化实验 | UV辐照后结构变化、丝聚蛋白表达 | 组织染色 |
| Raw 264.7 巨噬细胞 | LPS诱导的炎症因子分泌 | ELISA |
| Raw 264.7 巨噬细胞 | LPS诱导的炎症因子基因表达 | 实时荧光定量PCR |
| THP-1 细胞 | LPS诱导的炎症因子分泌 | ELISA |
| 生化实验 | 酪氨酸酶抑制实验 | 酪氨酸酶抑制率 |
| 生化实验 | 弹性蛋白酶抑制实验 | 弹性蛋白酶抑制率 |
| 生化实验 | 自由基清除实验 | DPPH |
| 生化实验 | 末端糖基化产物AGEs | — |
| 5α-还原酶活力 | 酶活反应 | UPLC-MS |
| 人原代牙周成纤维细胞 | RBA | — |
实验案例展示
3D皮肤光老化实验(正常组)
正常3D皮肤模型,皮肤结构完整,丝聚蛋白(红色)正常表达。
3D皮肤光老化实验(UV辐照组)
UV辐照后皮肤结构变化,丝聚蛋白(红色)表达显著下降,反映光损伤程度。
皮肤成纤维细胞胶原蛋白荧光染色
成纤维细胞经TNFα处理后,I型胶原蛋白荧光染色及定量分析,评估抗老功效。
皮肤成纤维细胞划痕修复实验
成纤维细胞划痕后不同时间点(Day 0-3)的愈合情况,评价样品对细胞迁移的促进作用。
炎症因子表达实验 — 舒缓修敏
巨噬细胞中IL-6浓度变化,评估样品对LPS诱导炎症的抑制作用,用于舒缓修敏功效评价。